Voornamen Zoeker:
Deze voornamen-databank bevat meer dan 75.000 jongens- en meisjesnamen.
Geef 0,1 of meerdere beginletters, en kies de gewenste lijst (alfabetisch, volgens populariteit in Vlaanderen, Wallonië, Brussel of gans België).
Jongensnamen met een K
| # | Geslacht | Voornaam | Aantal in België | Aantal in Vlaanderen | Aantal in Wallonië | Aantal in Brussel |
| 151 | ![]() | Kimi | 39 | 25 | 14 | 0 |
| 152 | ![]() | Kaylen | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 153 | ![]() | Keny | 39 | 5 | 29 | 5 |
| 154 | ![]() | Kouassi | 38 | 5 | 17 | 16 |
| 155 | ![]() | Konstantijn | 37 | 35 | 0 | 2 |
| 156 | ![]() | Kaïn | 37 | 36 | 0 | 0 |
| 157 | ![]() | Kosta | 36 | 10 | 16 | 10 |
| 158 | ![]() | Kenjy | 36 | 25 | 11 | 0 |
| 159 | ![]() | Kari | 36 | 26 | 3 | 7 |
| 160 | ![]() | Kalvin | 35 | 5 | 29 | 0 |
| 161 | ![]() | Kerry | 35 | 20 | 15 | 0 |
| 162 | ![]() | Kamuran | 35 | 19 | 7 | 9 |
| 163 | ![]() | Kentin | 35 | 0 | 32 | 2 |
| 164 | ![]() | Kahraman | 34 | 16 | 10 | 8 |
| 165 | ![]() | Kaya | 34 | 22 | 5 | 7 |
| 166 | ![]() | Keven | 34 | 29 | 4 | 0 |
| 167 | ![]() | Kashif | 33 | 14 | 8 | 11 |
| 168 | ![]() | Kristofer | 33 | 6 | 23 | 4 |
| 169 | ![]() | Kwadwo | 33 | 22 | 4 | 7 |
| 170 | ![]() | Kylan | 33 | 18 | 12 | 3 |
| 171 | ![]() | Kwasi | 33 | 25 | 3 | 5 |
| 172 | ![]() | Kassim | 32 | 14 | 8 | 10 |
| 173 | ![]() | Keoni | 32 | 29 | 3 | 0 |
| 174 | ![]() | Kameron | 31 | 0 | 28 | 3 |
| 175 | ![]() | Kalle | 31 | 26 | 3 | 2 |
| 176 | ![]() | Kuba | 31 | 13 | 2 | 16 |
| 177 | ![]() | Keenan | 31 | 15 | 12 | 4 |
| 178 | ![]() | Kent | 31 | 15 | 10 | 6 |
| 179 | ![]() | Kayra | 31 | 25 | 2 | 4 |
| 180 | ![]() | Karolus | 31 | 28 | 0 | 2 |
| 181 | ![]() | Komla | 30 | 4 | 13 | 13 |
| 182 | ![]() | Keno | 30 | 27 | 2 | 0 |
| 183 | ![]() | Kurtis | 30 | 6 | 20 | 4 |
| 184 | ![]() | Kyell | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 185 | ![]() | Knut | 29 | 13 | 5 | 11 |
| 186 | ![]() | Keane | 28 | 25 | 2 | 0 |
| 187 | ![]() | Kean | 28 | 23 | 3 | 2 |
| 188 | ![]() | Korentin | 28 | 0 | 27 | 0 |
| 189 | ![]() | Kennedy | 28 | 15 | 7 | 6 |
| 190 | ![]() | Kendy | 28 | 15 | 13 | 0 |
| 191 | ![]() | Karan | 28 | 24 | 3 | 0 |
| 192 | ![]() | Kjartan | 28 | 27 | 0 | 0 |
| 193 | ![]() | Köksal | 28 | 17 | 8 | 3 |
| 194 | ![]() | Kyrill | 28 | 21 | 3 | 4 |
| 195 | ![]() | Khac | 28 | 6 | 9 | 13 |
| 196 | ![]() | Kani | 27 | 20 | 3 | 4 |
| 197 | ![]() | Keandro | 27 | 25 | 2 | 0 |
| 198 | ![]() | Kennith | 26 | 23 | 0 | 3 |
| 199 | ![]() | Kyaro | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 200 | ![]() | King | 26 | 15 | 5 | 6 |
