Voornamen Zoeker:
Deze voornamen-databank bevat meer dan 75.000 jongens- en meisjesnamen.
Geef 0,1 of meerdere beginletters, en kies de gewenste lijst (alfabetisch, volgens populariteit in Vlaanderen, Wallonië, Brussel of gans België).
Jongensnamen met een T
| # | Geslacht | Voornaam | Aantal in België | Aantal in Vlaanderen | Aantal in Wallonië | Aantal in Brussel |
| 51 | ![]() | Tiebe | 275 | 272 | 2 | 0 |
| 52 | ![]() | Tommaso | 272 | 44 | 179 | 49 |
| 53 | ![]() | Terence | 270 | 100 | 132 | 38 |
| 54 | ![]() | Tahar | 267 | 77 | 99 | 91 |
| 55 | ![]() | Tolga | 255 | 126 | 64 | 65 |
| 56 | ![]() | Tiemen | 252 | 251 | 0 | 0 |
| 57 | ![]() | Taner | 235 | 123 | 57 | 55 |
| 58 | ![]() | Thibau | 231 | 208 | 20 | 3 |
| 59 | ![]() | Tahir | 227 | 104 | 44 | 79 |
| 60 | ![]() | Thanh | 212 | 53 | 87 | 72 |
| 61 | ![]() | Tuncay | 209 | 119 | 46 | 44 |
| 62 | ![]() | Tibor | 207 | 128 | 49 | 30 |
| 63 | ![]() | Timothé | 202 | 12 | 163 | 27 |
| 64 | ![]() | Tonino | 201 | 40 | 150 | 11 |
| 65 | ![]() | Teddy | 193 | 42 | 124 | 27 |
| 66 | ![]() | Tayeb | 181 | 48 | 76 | 57 |
| 67 | ![]() | Theophilus | 178 | 172 | 4 | 2 |
| 68 | ![]() | Tjorven | 176 | 176 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() | Talha | 175 | 101 | 37 | 37 |
| 70 | ![]() | Thierno | 175 | 45 | 22 | 108 |
| 71 | ![]() | Tycho | 171 | 167 | 2 | 2 |
| 72 | ![]() | Timur | 170 | 89 | 50 | 31 |
| 73 | ![]() | Teun | 170 | 163 | 2 | 5 |
| 74 | ![]() | Toufik | 168 | 51 | 55 | 62 |
| 75 | ![]() | Thorsten | 160 | 110 | 37 | 13 |
| 76 | ![]() | Turan | 159 | 87 | 34 | 38 |
| 77 | ![]() | Torben | 156 | 143 | 6 | 7 |
| 78 | ![]() | Tariq | 155 | 62 | 27 | 66 |
| 79 | ![]() | Thibe | 150 | 149 | 0 | 0 |
| 80 | ![]() | Tayfun | 147 | 77 | 45 | 25 |
| 81 | ![]() | Tjörven | 144 | 141 | 3 | 0 |
| 82 | ![]() | Titouan | 144 | 12 | 107 | 25 |
| 83 | ![]() | Thierri | 137 | 44 | 76 | 17 |
| 84 | ![]() | Turgay | 136 | 78 | 24 | 34 |
| 85 | ![]() | Thimo | 136 | 135 | 0 | 0 |
| 86 | ![]() | Theodoros | 134 | 40 | 23 | 71 |
| 87 | ![]() | Thiery | 132 | 71 | 58 | 3 |
| 88 | ![]() | Tao | 131 | 21 | 88 | 22 |
| 89 | ![]() | Torsten | 127 | 85 | 26 | 16 |
| 90 | ![]() | Timour | 127 | 25 | 80 | 22 |
| 91 | ![]() | Thorben | 125 | 122 | 2 | 0 |
| 92 | ![]() | Tamer | 119 | 82 | 23 | 14 |
| 93 | ![]() | Tobe | 115 | 112 | 0 | 2 |
| 94 | ![]() | Toussaint | 110 | 22 | 78 | 10 |
| 95 | ![]() | Troy | 105 | 98 | 2 | 5 |
| 96 | ![]() | Tahsin | 105 | 50 | 28 | 27 |
| 97 | ![]() | Theodor | 101 | 31 | 52 | 18 |
| 98 | ![]() | Trystan | 101 | 21 | 74 | 6 |
| 99 | ![]() | Tugay | 100 | 54 | 23 | 23 |
| 100 | ![]() | Tars | 100 | 100 | 0 | 0 |
