Voornamen Zoeker:
Deze voornamen-databank bevat meer dan 75.000 jongens- en meisjesnamen.
Geef 0,1 of meerdere beginletters, en kies de gewenste lijst (alfabetisch, volgens populariteit in Vlaanderen, Wallonië, Brussel of gans België).
Jongensnamen met een Y
| # | Geslacht | Voornaam | Aantal in België | Aantal in Vlaanderen | Aantal in Wallonië | Aantal in Brussel |
| 51 | ![]() | Yanick | 192 | 109 | 72 | 11 |
| 52 | ![]() | Yan | 183 | 75 | 76 | 32 |
| 53 | ![]() | Yavuz | 179 | 112 | 28 | 39 |
| 54 | ![]() | Yanni | 171 | 99 | 61 | 11 |
| 55 | ![]() | Yohann | 142 | 8 | 116 | 18 |
| 56 | ![]() | Yaron | 142 | 133 | 4 | 5 |
| 57 | ![]() | Yve | 141 | 108 | 27 | 6 |
| 58 | ![]() | Yelle | 120 | 119 | 0 | 0 |
| 59 | ![]() | Yaël | 118 | 23 | 81 | 14 |
| 60 | ![]() | Yousri | 118 | 68 | 10 | 40 |
| 61 | ![]() | Yentel | 117 | 117 | 0 | 0 |
| 62 | ![]() | Yigit | 109 | 74 | 9 | 26 |
| 63 | ![]() | Yahia | 106 | 32 | 26 | 48 |
| 64 | ![]() | Yolan | 105 | 69 | 34 | 2 |
| 65 | ![]() | Youssouf | 103 | 25 | 24 | 54 |
| 66 | ![]() | Yoren | 90 | 88 | 0 | 0 |
| 67 | ![]() | Yazid | 88 | 30 | 22 | 36 |
| 68 | ![]() | Yalçin | 85 | 48 | 17 | 20 |
| 69 | ![]() | Yücel | 85 | 44 | 21 | 20 |
| 70 | ![]() | Yonas | 78 | 63 | 8 | 7 |
| 71 | ![]() | Yoram | 76 | 67 | 6 | 3 |
| 72 | ![]() | Yasir | 72 | 46 | 12 | 14 |
| 73 | ![]() | Yu | 66 | 37 | 12 | 17 |
| 74 | ![]() | Ünal | 66 | 44 | 6 | 16 |
| 75 | ![]() | Yosef | 65 | 60 | 0 | 5 |
| 76 | ![]() | Yao | 64 | 21 | 26 | 17 |
| 77 | ![]() | Yi | 63 | 27 | 21 | 15 |
| 78 | ![]() | Yong | 60 | 25 | 18 | 17 |
| 79 | ![]() | Yuksel | 57 | 31 | 9 | 17 |
| 80 | ![]() | Yano | 56 | 54 | 0 | 0 |
| 81 | ![]() | Yorrit | 55 | 53 | 2 | 0 |
| 82 | ![]() | Yuriy | 55 | 34 | 6 | 15 |
| 83 | ![]() | Ylan | 53 | 10 | 37 | 6 |
| 84 | ![]() | Yorrick | 53 | 42 | 9 | 2 |
| 85 | ![]() | Yener | 52 | 40 | 4 | 8 |
| 86 | ![]() | Younesse | 52 | 16 | 19 | 17 |
| 87 | ![]() | Yehuda | 52 | 45 | 0 | 6 |
| 88 | ![]() | Yben | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 89 | ![]() | Yves-Marie | 49 | 6 | 40 | 3 |
| 90 | ![]() | Ybe | 48 | 48 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() | Yorbe | 48 | 48 | 0 | 0 |
| 92 | ![]() | Yaniss | 48 | 9 | 33 | 6 |
| 93 | ![]() | Yacin | 47 | 14 | 18 | 15 |
| 94 | ![]() | Yarni | 46 | 46 | 0 | 0 |
| 95 | ![]() | Yang | 45 | 32 | 4 | 9 |
| 96 | ![]() | Yildiray | 44 | 24 | 13 | 7 |
| 97 | ![]() | Ylias | 44 | 33 | 6 | 5 |
| 98 | ![]() | Yusein | 44 | 37 | 0 | 7 |
| 99 | ![]() | Yanko | 43 | 36 | 5 | 2 |
| 100 | ![]() | Yildirim | 43 | 28 | 8 | 7 |
