Voornamen Zoeker:
Deze voornamen-databank bevat meer dan 75.000 jongens- en meisjesnamen.
Geef 0,1 of meerdere beginletters, en kies de gewenste lijst (alfabetisch, volgens populariteit in Vlaanderen, Wallonië, Brussel of gans België).
Meisjesnamen met een Y
| # | Geslacht | Voornaam | Aantal in België | Aantal in Vlaanderen | Aantal in Wallonië | Aantal in Brussel |
| 51 | ![]() | Yi | 80 | 43 | 16 | 21 |
| 52 | ![]() | Yade | 80 | 79 | 0 | 0 |
| 53 | ![]() | Yuk | 75 | 66 | 3 | 6 |
| 54 | ![]() | Yasmien | 72 | 70 | 0 | 2 |
| 55 | ![]() | Yanne | 72 | 70 | 0 | 0 |
| 56 | ![]() | Ylenia | 71 | 30 | 31 | 10 |
| 57 | ![]() | Yentel | 71 | 71 | 0 | 0 |
| 58 | ![]() | Yanah | 71 | 71 | 0 | 0 |
| 59 | ![]() | Youna | 67 | 33 | 27 | 7 |
| 60 | ![]() | Yelda | 66 | 30 | 17 | 19 |
| 61 | ![]() | Yüksel | 66 | 35 | 18 | 13 |
| 62 | ![]() | Yanina | 65 | 50 | 9 | 6 |
| 63 | ![]() | Yassmina | 63 | 21 | 15 | 27 |
| 64 | ![]() | Ülkü | 62 | 46 | 8 | 8 |
| 65 | ![]() | Yassmine | 59 | 12 | 25 | 22 |
| 66 | ![]() | Yosra | 58 | 29 | 10 | 19 |
| 67 | ![]() | Yoline | 58 | 35 | 21 | 2 |
| 68 | ![]() | Yalenka | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() | Yurdagül | 54 | 33 | 7 | 14 |
| 70 | ![]() | Yvetta | 54 | 48 | 3 | 3 |
| 71 | ![]() | Yenna | 53 | 53 | 0 | 0 |
| 72 | ![]() | Yun | 53 | 34 | 8 | 11 |
| 73 | ![]() | Ylona | 53 | 21 | 29 | 3 |
| 74 | ![]() | Yanick | 52 | 40 | 11 | 0 |
| 75 | ![]() | Yuki | 52 | 28 | 2 | 22 |
| 76 | ![]() | Ümmü | 50 | 29 | 14 | 7 |
| 77 | ![]() | Yvone | 50 | 30 | 18 | 2 |
| 78 | ![]() | Ysabel | 49 | 28 | 16 | 5 |
| 79 | ![]() | Ynske | 49 | 49 | 0 | 0 |
| 80 | ![]() | Yin | 49 | 39 | 5 | 5 |
| 81 | ![]() | Yuko | 49 | 13 | 5 | 31 |
| 82 | ![]() | Yenka | 48 | 48 | 0 | 0 |
| 83 | ![]() | Yolien | 45 | 44 | 0 | 0 |
| 84 | ![]() | Yinte | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 85 | ![]() | Yusra | 44 | 31 | 7 | 6 |
| 86 | ![]() | Yasna | 44 | 36 | 3 | 5 |
| 87 | ![]() | Yee | 43 | 36 | 0 | 6 |
| 88 | ![]() | Ümmügülsüm | 43 | 28 | 11 | 4 |
| 89 | ![]() | Ümran | 42 | 25 | 9 | 8 |
| 90 | ![]() | Yola | 42 | 23 | 14 | 5 |
| 91 | ![]() | Yannik | 41 | 11 | 27 | 3 |
| 92 | ![]() | Ümmühan | 41 | 26 | 7 | 8 |
| 93 | ![]() | Yumi | 40 | 19 | 7 | 14 |
| 94 | ![]() | Yati | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 95 | ![]() | Yasmeen | 39 | 18 | 9 | 12 |
| 96 | ![]() | Yonca | 37 | 26 | 6 | 5 |
| 97 | ![]() | Yang | 36 | 13 | 12 | 11 |
| 98 | ![]() | Yvelise | 36 | 0 | 33 | 2 |
| 99 | ![]() | Yliana | 36 | 30 | 4 | 2 |
| 100 | ![]() | Youlia | 35 | 18 | 8 | 9 |
