Voornamen Zoeker:
Deze voornamen-databank bevat meer dan 75.000 jongens- en meisjesnamen.
Geef 0,1 of meerdere beginletters, en kies de gewenste lijst (alfabetisch, volgens populariteit in Vlaanderen, Wallonië, Brussel of gans België).
Jongensnamen met een K
| # | Geslacht | Voornaam | Aantal in België | Aantal in Vlaanderen | Aantal in Wallonië | Aantal in Brussel |
| 51 | ![]() | Kian | 280 | 259 | 9 | 12 |
| 52 | ![]() | Keith | 278 | 237 | 23 | 18 |
| 53 | ![]() | Karsten | 268 | 240 | 22 | 6 |
| 54 | ![]() | Karol | 247 | 88 | 36 | 123 |
| 55 | ![]() | Konrad | 241 | 98 | 61 | 82 |
| 56 | ![]() | Kristian | 207 | 150 | 20 | 37 |
| 57 | ![]() | Kay | 201 | 182 | 14 | 5 |
| 58 | ![]() | Kürt | 199 | 192 | 7 | 0 |
| 59 | ![]() | Kiano | 191 | 188 | 3 | 0 |
| 60 | ![]() | Kazimierz | 187 | 81 | 48 | 58 |
| 61 | ![]() | Kieran | 186 | 130 | 35 | 21 |
| 62 | ![]() | Kacper | 175 | 80 | 10 | 85 |
| 63 | ![]() | Kazim | 174 | 97 | 31 | 46 |
| 64 | ![]() | Kelvin | 171 | 122 | 34 | 15 |
| 65 | ![]() | Konstantin | 164 | 71 | 45 | 48 |
| 66 | ![]() | Krystian | 156 | 73 | 12 | 71 |
| 67 | ![]() | Koffi | 139 | 27 | 52 | 60 |
| 68 | ![]() | Kelly | 129 | 102 | 17 | 10 |
| 69 | ![]() | Kristoffel | 127 | 125 | 0 | 2 |
| 70 | ![]() | Kane | 125 | 119 | 3 | 3 |
| 71 | ![]() | Koray | 112 | 58 | 23 | 31 |
| 72 | ![]() | Kubilay | 108 | 55 | 32 | 21 |
| 73 | ![]() | Kasim | 107 | 66 | 16 | 25 |
| 74 | ![]() | Kodjo | 105 | 22 | 44 | 39 |
| 75 | ![]() | Kaddour | 105 | 29 | 34 | 42 |
| 76 | ![]() | Kiran | 104 | 89 | 6 | 9 |
| 77 | ![]() | Karl-Heinz | 98 | 29 | 66 | 3 |
| 78 | ![]() | Karen | 93 | 55 | 15 | 23 |
| 79 | ![]() | Kiandro | 90 | 86 | 4 | 0 |
| 80 | ![]() | Kaj | 87 | 81 | 3 | 3 |
| 81 | ![]() | Koert | 85 | 83 | 0 | 2 |
| 82 | ![]() | Kokou | 85 | 21 | 32 | 32 |
| 83 | ![]() | Kofi | 80 | 52 | 14 | 14 |
| 84 | ![]() | Kyran | 80 | 75 | 3 | 2 |
| 85 | ![]() | Kyandro | 80 | 79 | 0 | 0 |
| 86 | ![]() | Kwok | 79 | 59 | 8 | 12 |
| 87 | ![]() | Kevyn | 79 | 10 | 64 | 5 |
| 88 | ![]() | Kjelle | 76 | 75 | 0 | 0 |
| 89 | ![]() | Kadri | 75 | 34 | 23 | 18 |
| 90 | ![]() | Kossi | 74 | 27 | 26 | 21 |
| 91 | ![]() | Kujtim | 74 | 30 | 15 | 29 |
| 92 | ![]() | Kenzie | 73 | 73 | 0 | 0 |
| 93 | ![]() | Ka | 72 | 63 | 6 | 3 |
| 94 | ![]() | Kacem | 72 | 30 | 8 | 34 |
| 95 | ![]() | Kenzy | 70 | 63 | 6 | 0 |
| 96 | ![]() | Karoly | 70 | 26 | 24 | 20 |
| 97 | ![]() | Kenn | 67 | 63 | 3 | 0 |
| 98 | ![]() | Kjento | 67 | 67 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() | Kiani | 67 | 67 | 0 | 0 |
| 100 | ![]() | Kaïs | 66 | 19 | 24 | 23 |
