Voornamen Zoeker:
Deze voornamen-databank bevat meer dan 75.000 jongens- en meisjesnamen.
Geef 0,1 of meerdere beginletters, en kies de gewenste lijst (alfabetisch, volgens populariteit in Vlaanderen, Wallonië, Brussel of gans België).
Jongensnamen met een K
| # | Geslacht | Voornaam | Aantal in België | Aantal in Vlaanderen | Aantal in Wallonië | Aantal in Brussel |
| 101 | ![]() | Khalifa | 66 | 27 | 13 | 26 |
| 102 | ![]() | Kwame | 64 | 38 | 9 | 17 |
| 103 | ![]() | Kas | 63 | 61 | 2 | 0 |
| 104 | ![]() | Kyrian | 62 | 36 | 25 | 0 |
| 105 | ![]() | Kilyan | 62 | 17 | 40 | 5 |
| 106 | ![]() | Kirill | 60 | 36 | 13 | 11 |
| 107 | ![]() | Kam | 60 | 51 | 0 | 8 |
| 108 | ![]() | Kjel | 60 | 58 | 2 | 0 |
| 109 | ![]() | Kenney | 60 | 59 | 0 | 0 |
| 110 | ![]() | Kamran | 59 | 34 | 10 | 15 |
| 111 | ![]() | Kastriot | 58 | 23 | 21 | 14 |
| 112 | ![]() | Komlan | 57 | 15 | 28 | 14 |
| 113 | ![]() | Kumar | 55 | 39 | 7 | 9 |
| 114 | ![]() | Kirsten | 55 | 50 | 2 | 3 |
| 115 | ![]() | Kalid | 55 | 7 | 10 | 38 |
| 116 | ![]() | Kouider | 54 | 13 | 14 | 27 |
| 117 | ![]() | Krishna | 53 | 35 | 4 | 14 |
| 118 | ![]() | Kassem | 53 | 19 | 7 | 27 |
| 119 | ![]() | Kiefer | 52 | 43 | 9 | 0 |
| 120 | ![]() | Karam | 52 | 23 | 8 | 21 |
| 121 | ![]() | Karlo | 51 | 43 | 5 | 3 |
| 122 | ![]() | Kees | 51 | 48 | 0 | 3 |
| 123 | ![]() | Kader | 51 | 9 | 20 | 22 |
| 124 | ![]() | Komi | 50 | 11 | 16 | 23 |
| 125 | ![]() | Karlos | 49 | 46 | 2 | 0 |
| 126 | ![]() | Kwaku | 48 | 33 | 5 | 10 |
| 127 | ![]() | Krasimir | 48 | 33 | 5 | 10 |
| 128 | ![]() | Kürsat | 47 | 31 | 5 | 11 |
| 129 | ![]() | Kingsley | 47 | 37 | 0 | 9 |
| 130 | ![]() | Kynan | 46 | 35 | 8 | 3 |
| 131 | ![]() | Keevin | 46 | 4 | 40 | 2 |
| 132 | ![]() | Kyani | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 133 | ![]() | Kyriakos | 45 | 9 | 21 | 15 |
| 134 | ![]() | Kwabena | 44 | 33 | 4 | 7 |
| 135 | ![]() | Khan | 44 | 22 | 5 | 17 |
| 136 | ![]() | Kelyan | 44 | 5 | 30 | 9 |
| 137 | ![]() | Killyan | 44 | 9 | 32 | 3 |
| 138 | ![]() | Kristoffer | 43 | 20 | 15 | 8 |
| 139 | ![]() | Kin | 43 | 37 | 3 | 3 |
| 140 | ![]() | Kjeld | 43 | 39 | 0 | 3 |
| 141 | ![]() | Kiril | 42 | 27 | 10 | 5 |
| 142 | ![]() | Krijn | 42 | 41 | 0 | 0 |
| 143 | ![]() | Kristopher | 42 | 6 | 33 | 3 |
| 144 | ![]() | Khamzat | 41 | 26 | 11 | 4 |
| 145 | ![]() | Kelian | 41 | 19 | 17 | 5 |
| 146 | ![]() | Kiany | 41 | 41 | 0 | 0 |
| 147 | ![]() | Kushtrim | 41 | 16 | 12 | 13 |
| 148 | ![]() | Keo | 40 | 31 | 6 | 4 |
| 149 | ![]() | Kjetil | 40 | 35 | 0 | 4 |
| 150 | ![]() | Kreshnik | 40 | 12 | 6 | 22 |
