Voornamen Zoeker:
Deze voornamen-databank bevat meer dan 75.000 jongens- en meisjesnamen.
Geef 0,1 of meerdere beginletters, en kies de gewenste lijst (alfabetisch, volgens populariteit in Vlaanderen, Wallonië, Brussel of gans België).
Jongensnamen met een S
| # | Geslacht | Voornaam | Aantal in België | Aantal in Vlaanderen | Aantal in Wallonië | Aantal in Brussel |
| 51 | ![]() | Süleyman | 510 | 279 | 95 | 136 |
| 52 | ![]() | Stanislaw | 485 | 180 | 143 | 162 |
| 53 | ![]() | Siemen | 479 | 476 | 2 | 0 |
| 54 | ![]() | Seth | 465 | 441 | 12 | 12 |
| 55 | ![]() | Sonny | 452 | 387 | 52 | 13 |
| 56 | ![]() | Staf | 439 | 436 | 0 | 2 |
| 57 | ![]() | Stephaan | 419 | 407 | 7 | 5 |
| 58 | ![]() | Soufian | 419 | 125 | 69 | 225 |
| 59 | ![]() | Sascha | 411 | 215 | 167 | 29 |
| 60 | ![]() | Semih | 409 | 231 | 85 | 93 |
| 61 | ![]() | Sandy | 393 | 224 | 160 | 9 |
| 62 | ![]() | Santo | 391 | 45 | 302 | 44 |
| 63 | ![]() | Scott | 390 | 224 | 123 | 43 |
| 64 | ![]() | Sebastiano | 389 | 85 | 234 | 70 |
| 65 | ![]() | Sidney | 381 | 270 | 76 | 35 |
| 66 | ![]() | Shane | 377 | 343 | 18 | 16 |
| 67 | ![]() | Silvano | 369 | 81 | 264 | 24 |
| 68 | ![]() | Steeve | 336 | 10 | 311 | 15 |
| 69 | ![]() | Steffen | 329 | 296 | 14 | 19 |
| 70 | ![]() | Slawomir | 317 | 148 | 29 | 140 |
| 71 | ![]() | Steff | 311 | 310 | 0 | 0 |
| 72 | ![]() | Serdar | 295 | 164 | 62 | 69 |
| 73 | ![]() | Stein | 295 | 288 | 3 | 4 |
| 74 | ![]() | Samet | 291 | 189 | 52 | 50 |
| 75 | ![]() | Sedat | 265 | 148 | 46 | 71 |
| 76 | ![]() | Singh | 264 | 147 | 73 | 44 |
| 77 | ![]() | Senna | 263 | 262 | 0 | 0 |
| 78 | ![]() | Sybren | 256 | 255 | 0 | 0 |
| 79 | ![]() | Santiago | 251 | 83 | 80 | 88 |
| 80 | ![]() | Sahin | 249 | 148 | 43 | 58 |
| 81 | ![]() | Saban | 248 | 136 | 71 | 41 |
| 82 | ![]() | Sil | 247 | 244 | 0 | 3 |
| 83 | ![]() | Stephanus | 237 | 227 | 5 | 5 |
| 84 | ![]() | Sidi | 234 | 56 | 72 | 106 |
| 85 | ![]() | Silvain | 224 | 175 | 42 | 7 |
| 86 | ![]() | Sten | 224 | 207 | 4 | 13 |
| 87 | ![]() | Shawn | 223 | 159 | 43 | 21 |
| 88 | ![]() | Sören | 221 | 198 | 14 | 9 |
| 89 | ![]() | Saad | 221 | 70 | 53 | 98 |
| 90 | ![]() | Sadik | 217 | 105 | 38 | 74 |
| 91 | ![]() | Serhat | 216 | 128 | 50 | 38 |
| 92 | ![]() | Sergey | 213 | 129 | 37 | 47 |
| 93 | ![]() | Sverre | 213 | 211 | 0 | 0 |
| 94 | ![]() | Stanley | 205 | 116 | 56 | 33 |
| 95 | ![]() | Shaun | 205 | 175 | 17 | 13 |
| 96 | ![]() | Sükrü | 204 | 90 | 40 | 74 |
| 97 | ![]() | Stig | 200 | 185 | 5 | 10 |
| 98 | ![]() | Sullivan | 197 | 10 | 177 | 10 |
| 99 | ![]() | Stavros | 193 | 69 | 57 | 67 |
| 100 | ![]() | Suleyman | 192 | 76 | 49 | 67 |
