Voornamen Zoeker:
Deze voornamen-databank bevat meer dan 75.000 jongens- en meisjesnamen.
Geef 0,1 of meerdere beginletters, en kies de gewenste lijst (alfabetisch, volgens populariteit in Vlaanderen, Wallonië, Brussel of gans België).
Voornamen met een Q
| # | Geslacht | Voornaam | Aantal in België | Aantal in Vlaanderen | Aantal in Wallonië | Aantal in Brussel |
| 1 | ![]() | Quentin | 9023 | 827 | 7200 | 996 |
| 2 | ![]() | Quinten | 3306 | 3267 | 15 | 24 |
| 3 | ![]() | Quincy | 126 | 117 | 5 | 4 |
| 4 | ![]() | Quang | 107 | 29 | 33 | 45 |
| 5 | ![]() | Quincy | 107 | 102 | 5 | 0 |
| 6 | ![]() | Quoc | 86 | 13 | 35 | 38 |
| 7 | ![]() | Quinn | 79 | 75 | 2 | 2 |
| 8 | ![]() | Queenie | 76 | 60 | 14 | 2 |
| 9 | ![]() | Quint | 62 | 59 | 2 | 0 |
| 10 | ![]() | Quirina | 57 | 54 | 2 | 0 |
| 11 | ![]() | Quintin | 44 | 38 | 3 | 3 |
| 12 | ![]() | Quirine | 43 | 42 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Qian | 36 | 25 | 5 | 6 |
| 14 | ![]() | Queeny | 33 | 29 | 4 | 0 |
| 15 | ![]() | Quynh | 32 | 9 | 9 | 14 |
| 16 | ![]() | Queen | 32 | 20 | 6 | 6 |
| 17 | ![]() | Quinta | 31 | 28 | 3 | 0 |
| 18 | ![]() | Qing | 29 | 11 | 8 | 10 |
| 19 | ![]() | Qi | 29 | 15 | 8 | 6 |
| 20 | ![]() | Quinto | 26 | 13 | 11 | 2 |
| 21 | ![]() | Qendrim | 25 | 12 | 8 | 5 |
| 22 | ![]() | Qasim | 25 | 15 | 2 | 8 |
| 23 | ![]() | Quantin | 24 | 5 | 14 | 5 |
| 24 | ![]() | Qendresa | 23 | 9 | 5 | 9 |
| 25 | ![]() | Qiang | 23 | 10 | 6 | 7 |
| 26 | ![]() | Quan | 23 | 6 | 10 | 7 |
| 27 | ![]() | Quirin | 22 | 8 | 14 | 0 |
| 28 | ![]() | Quintino | 21 | 6 | 15 | 0 |
| 29 | ![]() | Qi | 20 | 11 | 4 | 5 |
| 30 | ![]() | Quirinus | 20 | 19 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() | Quiandro | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() | Quirino | 19 | 9 | 9 | 0 |
| 33 | ![]() | Quin | 18 | 16 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() | Qamil | 17 | 7 | 5 | 5 |
| 35 | ![]() | Quirijn | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() | Quillan | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() | Quinte | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | Qing | 15 | 7 | 6 | 2 |
| 39 | ![]() | Qazim | 15 | 10 | 2 | 3 |
| 40 | ![]() | Qin | 15 | 9 | 4 | 2 |
| 41 | ![]() | Qamar | 14 | 8 | 2 | 4 |
| 42 | ![]() | Quinty | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() | Quy | 13 | 4 | 3 | 6 |
| 44 | ![]() | Quiana | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() | Quenten | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 46 | ![]() | Qamar | 13 | 5 | 0 | 7 |
| 47 | ![]() | Qamile | 12 | 9 | 2 | 0 |
| 48 | ![]() | Qerim | 11 | 4 | 3 | 4 |
| 49 | ![]() | Quinton | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 50 | ![]() | Qemal | 10 | 0 | 4 | 5 |

