Voornamen Zoeker:
Deze voornamen-databank bevat meer dan 75.000 jongens- en meisjesnamen.
Geef 0,1 of meerdere beginletters, en kies de gewenste lijst (alfabetisch, volgens populariteit in Vlaanderen, Wallonië, Brussel of gans België).
Voornamen met een U
| # | Geslacht | Voornaam | Aantal in België | Aantal in Vlaanderen | Aantal in Wallonië | Aantal in Brussel |
| 1 | ![]() | Urbain | 1769 | 1567 | 163 | 39 |
| 2 | ![]() | Ursula | 1178 | 599 | 485 | 94 |
| 3 | ![]() | Ugo | 858 | 54 | 739 | 65 |
| 4 | ![]() | Ulrike | 663 | 527 | 84 | 52 |
| 5 | ![]() | Umberto | 443 | 83 | 295 | 65 |
| 6 | ![]() | Ulrich | 431 | 221 | 156 | 54 |
| 7 | ![]() | Ugur | 360 | 200 | 77 | 83 |
| 8 | ![]() | Urszula | 341 | 136 | 51 | 154 |
| 9 | ![]() | Ulysse | 264 | 37 | 159 | 68 |
| 10 | ![]() | Ute | 226 | 101 | 74 | 51 |
| 11 | ![]() | Umut | 216 | 130 | 52 | 34 |
| 12 | ![]() | Uwe | 155 | 86 | 51 | 18 |
| 13 | ![]() | Urbaan | 149 | 146 | 2 | 0 |
| 14 | ![]() | Udo | 146 | 78 | 60 | 8 |
| 15 | ![]() | Ulrik | 145 | 122 | 15 | 8 |
| 16 | ![]() | Umit | 131 | 50 | 36 | 45 |
| 17 | ![]() | Ufuk | 125 | 74 | 29 | 22 |
| 18 | ![]() | Ulla | 118 | 71 | 16 | 31 |
| 19 | ![]() | Ulric | 117 | 34 | 75 | 8 |
| 20 | ![]() | Urbanus | 109 | 107 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Ummahan | 100 | 57 | 5 | 38 |
| 22 | ![]() | Uma | 98 | 80 | 7 | 11 |
| 23 | ![]() | Uschi | 98 | 93 | 4 | 0 |
| 24 | ![]() | Umar | 73 | 39 | 18 | 16 |
| 25 | ![]() | Ursule | 59 | 14 | 29 | 16 |
| 26 | ![]() | Usman | 56 | 36 | 5 | 15 |
| 27 | ![]() | Ulf | 50 | 19 | 10 | 21 |
| 28 | ![]() | Uta | 48 | 23 | 10 | 15 |
| 29 | ![]() | Uriel | 47 | 15 | 22 | 11 |
| 30 | ![]() | Ulas | 47 | 30 | 6 | 11 |
| 31 | ![]() | Ulrick | 46 | 5 | 39 | 2 |
| 32 | ![]() | Unal | 43 | 21 | 16 | 6 |
| 33 | ![]() | Una | 40 | 19 | 3 | 18 |
| 34 | ![]() | Ulrika | 37 | 20 | 5 | 12 |
| 35 | ![]() | Usha | 36 | 27 | 5 | 4 |
| 36 | ![]() | Ubaldo | 36 | 4 | 28 | 4 |
| 37 | ![]() | Urbanie | 35 | 33 | 2 | 0 |
| 38 | ![]() | Utku | 32 | 22 | 5 | 5 |
| 39 | ![]() | Uzma | 27 | 9 | 5 | 13 |
| 40 | ![]() | Uri | 23 | 13 | 0 | 9 |
| 41 | ![]() | Ulkü | 23 | 10 | 5 | 8 |
| 42 | ![]() | Ummuhan | 23 | 9 | 2 | 12 |
| 43 | ![]() | Urbania | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() | Urielle | 22 | 9 | 7 | 6 |
| 45 | ![]() | Ursel | 22 | 4 | 12 | 6 |
| 46 | ![]() | Ulviye | 21 | 12 | 3 | 6 |
| 47 | ![]() | Ulricke | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 48 | ![]() | Umer | 21 | 12 | 2 | 7 |
| 49 | ![]() | Urbano | 19 | 2 | 10 | 7 |
| 50 | ![]() | Ursmar | 19 | 6 | 12 | 0 |

